중국 배송요금

더보기
등급
하트 브론즈 실버 골드 다이아몬드 플래티넘
건수 0~5건 6~15건 16~30건 31~50건 51~100건 100건 이상
kg 0% 할인 1% 할인 2% 할인 3% 할인 4% 할인 5% 할인
1 8,000 7,920 7,840 7,760 7,680 7,600
1.5 9,000 8,910 8,820 8,730 8,640 8,550
2 10,000 9,900 9,800 9,700 9,600 9,500
2.5 11,000 10,890 10,780 10,670 10,560 10,450
3 12,000 11,880 11,760 11,640 11,520 11,400
3.5 13,000 12,870 12,740 12,610 12,480 12,350
4 14,000 13,860 13,720 13,580 13,440 13,300
4.5 15,000 14,850 14,700 14,550 14,400 14,250
5 16,000 15,840 15,680 15,520 15,360 15,200
5.5 17,000 16,830 16,660 16,490 16,320 16,150
6 18,000 17,820 17,640 17,460 17,280 17,100
6.5 19,000 18,810 18,620 18,430 18,240 18,050
7 20,000 19,800 19,600 19,400 19,200 19,000
7.5 21,000 20,790 20,580 20,370 20,160 19,950
8 22,000 21,780 21,560 21,340 21,120 20,900
8.5 23,000 22,770 22,540 22,310 22,080 21,850
9 24,000 23,760 23,520 23,280 23,040 22,800
9.5 25,000 24,750 24,500 24,250 24,000 23,750
10 26,000 25,740 25,480 25,220 24,960 24,700
등급
하트 브론즈 실버 골드 다이아몬드 플래티넘
건수 0~5건 6~15건 16~30건 31~50건 51~100건 100건 이상
kg 0% 할인 1% 할인 2% 할인 3% 할인 4% 할인 5% 할인
1 8,500 8,415 8,330 8,245 8,160 8,075
1.5 10,300 10,197 10,094 9,991 9,888 9,785
2 12,100 11,979 11,858 11,737 11,616 11,495
2.5 13,900 13,761 13,622 13,483 13,344 13,205
3 15,700 15,543 15,386 15,229 15,072 14,915
3.5 17,500 17,325 17,150 16,975 16,800 16,625
4 19,300 19,107 18,914 18,721 18,528 18,335
4.5 21,100 20,889 20,678 20,467 20,256 20,045
5 22,900 22,671 22,442 22,213 21,984 21,755
5.5 24,700 24,453 24,206 23,959 23,712 23,465
6 26,500 26,235 25,970 25,705 25,440 25,175
6.5 28,300 28,017 27,734 27,451 27,168 26,885
7 30,100 29,799 29,498 29,197 28,896 28,595
7.5 31,900 31,581 31,262 30,943 30,624 30,305
8 33,700 33,363 33,026 32,689 32,352 32,015
8.5 35,500 35,145 34,790 34,435 34,080 33,725
9 37,300 36,927 36,554 36,181 35,808 35,435
9.5 39,100 38,709 38,318 37,927 37,536 37,145
10 40,900 40,491 40,082 39,673 39,264 38,855
등급
하트 브론즈 실버 골드 다이아몬드 플래티넘
건수 0~5건 6~15건 16~30건 31~50건 51~100건 100건 이상
kg 0% 할인 1% 할인 2% 할인 3% 할인 4% 할인 5% 할인
1 8,000 7,920 7,840 7,760 7,680 7,600
1.5 9,500 9,405 9,310 9,215 9,120 9,025
2 11,000 10,890 10,780 10,670 10,560 10,450
2.5 12,500 12,375 12,250 12,125 12,000 11,875
3 14,000 13,860 13,720 13,580 13,440 13,300
3.5 15,500 15,345 15,190 15,035 14,880 14,725
4 17,000 16,830 16,660 16,490 16,320 16,150
4.5 18,500 18,315 18,130 17,945 17,760 17,575
5 20,000 19,800 19,600 19,400 19,200 19,000
5.5 21,500 21,285 21,070 20,855 20,640 20,425
6 23,000 22,770 22,540 22,310 22,080 21,850
6.5 24,500 24,255 24,010 23,765 23,520 23,275
7 26,000 25,740 25,480 25,220 24,960 24,700
7.5 27,500 27,225 26,950 26,675 26,400 26,125
8 29,000 28,710 28,420 28,130 27,840 27,550
8.5 30,500 30,195 29,890 29,585 29,280 28,975
9 32,000 31,680 31,360 31,040 30,720 30,400
9.5 33,500 33,165 32,830 32,495 32,160 31,825
10 35,000 34,650 34,300 33,950 33,600 33,250
등급
하트 브론즈 실버 골드 다이아몬드 플래티넘
건수 0~5건 6~15건 16~30건 31~50건 51~100건 100건 이상
kg 0% 할인 1% 할인 2% 할인 3% 할인 4% 할인 5% 할인
0.5 9,900 9,801 9,702 9,603 9,504 9,405
1 13,200 13,068 12,936 12,804 12,672 12,540
1.5 16,500 16,335 16,170 16,005 15,840 15,675
2 19,800 19,602 19,404 19,206 19,008 18,810
2.5 23,100 22,869 22,638 22,407 22,176 21,945
3 26,400 26,136 25,872 25,608 25,344 25,080
3.5 29,700 29,403 29,106 28,809 28,512 28,215
4 33,000 32,670 32,340 32,010 31,680 31,350
4.5 36,300 35,937 35,574 35,211 34,848 34,485
5 39,600 39,204 38,808 38,412 38,016 37,620
5.5 42,900 42,471 42,042 41,613 41,184 40,755
6 46,200 45,738 45,276 44,814 44,352 43,890
6.5 49,500 49,005 48,510 48,015 47,520 47,025
7 52,800 52,272 51,744 51,216 50,688 50,160
7.5 56,100 55,539 54,978 54,417 53,856 53,295
8 59,400 58,806 58,212 57,618 57,024 56,430
8.5 62,700 62,073 61,446 60,819 60,192 59,565
9 66,000 65,340 64,680 64,020 63,360 62,700
9.5 69,300 68,607 67,914 67,221 66,528 65,835
10 72,600 71,874 71,148 70,422 69,696 68,970
  • 중국 배송 요금표의 단위는 \(원) 입니다.
  • 간이통관일 경우(목록통관 취소시) 통관수수료 3,000원 청구되며 관부가세 발생시 별도 청구됩니다.
  • 항공선적 불가 상품이 발견되어 부득이하게 해상으로 변경되는 경우 차액금은 팀머니 환불됩니다.
계산기준
중국->한국 배송시 배송요금의 계산 기준은 최소 0.5kg이며 국제운송요율 기준에 따라
소수점 이하는 절상합니다. (2.3kg→ 2.5kg)
부피무게
한국 배송시 일부품목에 대하여 중량으로 산출된 배송비와 부피무게로 산출된 배송비 중
큰 금액을 기준 적용하며, 부피무게는 다음 기준에 따라 산출됩니다 .
* 부피무게: [가로 x 세로 x 높이(cm) / 6000]
현재 부피무게 면제 이벤트 진행으로 부피무게가 면제되어 실 중량으로만 배송비가 측정됩니다.

부피 무게 면제 이벤트 제외 대상 : 가구류, 쇼파 및 기타 본사에서 부피무게 측정 필요 판단되는 제품.

부가비용
화물의 종류와 금액에 따라 통관시 별도로 관부가세 및 검역등 세관업무 관련 비용,
대형화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다. (수수료 종합안내 참고)
특별처리비용
관세, 부가세 등 수입세 및 특별처리비용이 포함되지 않은 금액이고
통관중 수입세 등이 발생하면 해당비용에 대해 결제가 이루어져야 택배집하가 시작됩니다.
과세가격
1개의 신청서 기준으로 상품값이 $ 150 (약 900위안)을 초과할 경우 관부가세가 발생합니다.
착불발송
국내택배사의 정책에 따라 아래 내용 중 1개라도 해당되는 상품은 일반택배 이용이 불가하여
중형화물(경동 등) 택배나 독차 배송에 의해 배송이 이뤄지며 착불로 발송 되거나
추가 요금이 발생 할 수 있습니다.
* 국내 택배비용 2,000원 환급 불가

1. 상품포장의 가로, 길이, 높이를 합산한 총 길이가 150cm 초과
2. 중량이 20kg 초과
3. 최장변의 길이가 100cm 초과하는 경우
4. 위 1~3번 기준에 근접한 기준으로 택배분류 기사님 재량에 따라 거부한 경우
5. 원통형,마대포장,나무 특수포장 등 이형화물의 경우
6. 세관 창고 현장 상황에 따라 상이
목록통관 일반통관
면세기준
총 결제금액 = (미국) USD 200 이하
= (중국/일본/독일/영국) USD 150 이하

총 결제금액 = 상품가 + 현지 배송비 + TAX
관세청에서 고지한 과세운임 미포함
총 결제금액 = USD 150 이하

총 결제금액 = 상품가+현지배송비+TAX
관세청에서 고지한 과세운임 미포함
특이사항 면세 기준에 해당하는 경우 별도의 수입절차가 없음 목록통관에서 배제된 품목은 일반 통관에 해당됨

  • 식, 의약품, 향수(60ml 이상) 등의 일부 품목
  • 기타 법 제 226조에 따른 세관장 확인 대상 물품
  • 목록통관이 타당하지 아니하다고 세관장이 인정 하는 물품

자가 사용 목적이 아닌 판매용 목적의 모든 사업자 통관
주의사항
  • 상품의 합계금액이 목록 통관 기준금액이더라도
    목록 통관이 아닌 물품이 섞여 있을 경우 일반통관으로 진행됩니다.
  • 목록통관 대상 품목으로 신청한 경우에도 세관의 결정에 따라 일반통관으로 진행 될 수 있습니다.
  • 회원님께서 신청하신 정보로 수입신고 되므로 정확하게 써주셔야 하며
    허위 기재 시의 불이익은 포스트팀에서 책임 질 수 없습니다.
  • 판매목적의 사업자의 경우에는 사업자 통관을 진행하는 것이 원칙이며
    별도의 사업자 통관 수수료가 발생할 수 있습니다.