등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
하트 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |
건수 | 0~5건 | 6~15건 | 16~30건 | 31~50건 | 51~100건 | 100건 이상 |
kg | 0% 할인 | 1% 할인 | 2% 할인 | 3% 할인 | 4% 할인 | 5% 할인 |
1 | 8,000 | 7,920 | 7,840 | 7,760 | 7,680 | 7,600 |
1.5 | 9,000 | 8,910 | 8,820 | 8,730 | 8,640 | 8,550 |
2 | 10,000 | 9,900 | 9,800 | 9,700 | 9,600 | 9,500 |
2.5 | 11,000 | 10,890 | 10,780 | 10,670 | 10,560 | 10,450 |
3 | 12,000 | 11,880 | 11,760 | 11,640 | 11,520 | 11,400 |
3.5 | 13,000 | 12,870 | 12,740 | 12,610 | 12,480 | 12,350 |
4 | 14,000 | 13,860 | 13,720 | 13,580 | 13,440 | 13,300 |
4.5 | 15,000 | 14,850 | 14,700 | 14,550 | 14,400 | 14,250 |
5 | 16,000 | 15,840 | 15,680 | 15,520 | 15,360 | 15,200 |
5.5 | 17,000 | 16,830 | 16,660 | 16,490 | 16,320 | 16,150 |
6 | 18,000 | 17,820 | 17,640 | 17,460 | 17,280 | 17,100 |
6.5 | 19,000 | 18,810 | 18,620 | 18,430 | 18,240 | 18,050 |
7 | 20,000 | 19,800 | 19,600 | 19,400 | 19,200 | 19,000 |
7.5 | 21,000 | 20,790 | 20,580 | 20,370 | 20,160 | 19,950 |
8 | 22,000 | 21,780 | 21,560 | 21,340 | 21,120 | 20,900 |
8.5 | 23,000 | 22,770 | 22,540 | 22,310 | 22,080 | 21,850 |
9 | 24,000 | 23,760 | 23,520 | 23,280 | 23,040 | 22,800 |
9.5 | 25,000 | 24,750 | 24,500 | 24,250 | 24,000 | 23,750 |
10 | 26,000 | 25,740 | 25,480 | 25,220 | 24,960 | 24,700 |
등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
하트 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |
건수 | 0~5건 | 6~15건 | 16~30건 | 31~50건 | 51~100건 | 100건 이상 |
kg | 0% 할인 | 1% 할인 | 2% 할인 | 3% 할인 | 4% 할인 | 5% 할인 |
1 | 9,500 | 9,405 | 9,310 | 9,215 | 9,120 | 9,025 |
1.5 | 11,400 | 11,286 | 11,172 | 11,058 | 10,944 | 10,830 |
2 | 13,300 | 13,167 | 13,034 | 12,901 | 12,768 | 12,635 |
2.5 | 15,200 | 15,048 | 14,896 | 14,744 | 14,592 | 14,440 |
3 | 17,100 | 16,929 | 16,758 | 16,587 | 16,416 | 16,245 |
3.5 | 19,000 | 18,810 | 18,620 | 18,430 | 18,240 | 18,050 |
4 | 20,900 | 20,691 | 20,482 | 20,273 | 20,064 | 19,855 |
4.5 | 22,800 | 22,572 | 22,344 | 22,116 | 21,888 | 21,660 |
5 | 24,700 | 24,453 | 24,206 | 23,959 | 23,712 | 23,465 |
5.5 | 26,600 | 26,334 | 26,068 | 25,802 | 25,536 | 25,270 |
6 | 28,500 | 28,215 | 27,930 | 27,645 | 27,360 | 27,075 |
6.5 | 30,400 | 30,096 | 29,792 | 29,488 | 29,184 | 28,880 |
7 | 32,300 | 31,977 | 31,654 | 31,331 | 31,008 | 30,685 |
7.5 | 34,200 | 33,858 | 33,516 | 33,174 | 32,832 | 32,490 |
8 | 36,100 | 35,739 | 35,378 | 35,017 | 34,656 | 34,295 |
8.5 | 38,000 | 37,620 | 37,240 | 36,860 | 36,480 | 36,100 |
9 | 39,900 | 39,501 | 39,102 | 38,703 | 38,304 | 37,905 |
9.5 | 41,800 | 41,382 | 40,964 | 40,546 | 40,128 | 39,710 |
10 | 43,700 | 43,263 | 42,826 | 42,389 | 41,952 | 41,515 |
등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
하트 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |
건수 | 0~5건 | 6~15건 | 16~30건 | 31~50건 | 51~100건 | 100건 이상 |
kg | 0% 할인 | 1% 할인 | 2% 할인 | 3% 할인 | 4% 할인 | 5% 할인 |
1 | 8,000 | 7,920 | 7,840 | 7,760 | 7,680 | 7,600 |
1.5 | 9,500 | 9,405 | 9,310 | 9,215 | 9,120 | 9,025 |
2 | 11,000 | 10,890 | 10,780 | 10,670 | 10,560 | 10,450 |
2.5 | 12,500 | 12,375 | 12,250 | 12,125 | 12,000 | 11,875 |
3 | 14,000 | 13,860 | 13,720 | 13,580 | 13,440 | 13,300 |
3.5 | 15,500 | 15,345 | 15,190 | 15,035 | 14,880 | 14,725 |
4 | 17,000 | 16,830 | 16,660 | 16,490 | 16,320 | 16,150 |
4.5 | 18,500 | 18,315 | 18,130 | 17,945 | 17,760 | 17,575 |
5 | 20,000 | 19,800 | 19,600 | 19,400 | 19,200 | 19,000 |
5.5 | 21,500 | 21,285 | 21,070 | 20,855 | 20,640 | 20,425 |
6 | 23,000 | 22,770 | 22,540 | 22,310 | 22,080 | 21,850 |
6.5 | 24,500 | 24,255 | 24,010 | 23,765 | 23,520 | 23,275 |
7 | 26,000 | 25,740 | 25,480 | 25,220 | 24,960 | 24,700 |
7.5 | 27,500 | 27,225 | 26,950 | 26,675 | 26,400 | 26,125 |
8 | 29,000 | 28,710 | 28,420 | 28,130 | 27,840 | 27,550 |
8.5 | 30,500 | 30,195 | 29,890 | 29,585 | 29,280 | 28,975 |
9 | 32,000 | 31,680 | 31,360 | 31,040 | 30,720 | 30,400 |
9.5 | 33,500 | 33,165 | 32,830 | 32,495 | 32,160 | 31,825 |
10 | 35,000 | 34,650 | 34,300 | 33,950 | 33,600 | 33,250 |
등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
하트 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |
건수 | 0~5건 | 6~15건 | 16~30건 | 31~50건 | 51~100건 | 100건 이상 |
kg | 0% 할인 | 1% 할인 | 2% 할인 | 3% 할인 | 4% 할인 | 5% 할인 |
0.5 | 9,900 | 9,801 | 9,702 | 9,603 | 9,504 | 9,405 |
1 | 13,200 | 13,068 | 12,936 | 12,804 | 12,672 | 12,540 |
1.5 | 16,500 | 16,335 | 16,170 | 16,005 | 15,840 | 15,675 |
2 | 19,800 | 19,602 | 19,404 | 19,206 | 19,008 | 18,810 |
2.5 | 23,100 | 22,869 | 22,638 | 22,407 | 22,176 | 21,945 |
3 | 26,400 | 26,136 | 25,872 | 25,608 | 25,344 | 25,080 |
3.5 | 29,700 | 29,403 | 29,106 | 28,809 | 28,512 | 28,215 |
4 | 33,000 | 32,670 | 32,340 | 32,010 | 31,680 | 31,350 |
4.5 | 36,300 | 35,937 | 35,574 | 35,211 | 34,848 | 34,485 |
5 | 39,600 | 39,204 | 38,808 | 38,412 | 38,016 | 37,620 |
5.5 | 42,900 | 42,471 | 42,042 | 41,613 | 41,184 | 40,755 |
6 | 46,200 | 45,738 | 45,276 | 44,814 | 44,352 | 43,890 |
6.5 | 49,500 | 49,005 | 48,510 | 48,015 | 47,520 | 47,025 |
7 | 52,800 | 52,272 | 51,744 | 51,216 | 50,688 | 50,160 |
7.5 | 56,100 | 55,539 | 54,978 | 54,417 | 53,856 | 53,295 |
8 | 59,400 | 58,806 | 58,212 | 57,618 | 57,024 | 56,430 |
8.5 | 62,700 | 62,073 | 61,446 | 60,819 | 60,192 | 59,565 |
9 | 66,000 | 65,340 | 64,680 | 64,020 | 63,360 | 62,700 |
9.5 | 69,300 | 68,607 | 67,914 | 67,221 | 66,528 | 65,835 |
10 | 72,600 | 71,874 | 71,148 | 70,422 | 69,696 | 68,970 |
부피 무게 면제 이벤트 제외 대상 : 가구류, 쇼파 및 기타 본사에서 부피무게 측정 필요 판단되는 제품.
목록통관 | 일반통관 | |
---|---|---|
면세기준 |
총 결제금액 = (미국) USD 200 이하 = (중국/일본/독일/영국) USD 150 이하 총 결제금액 = 상품가 + 현지 배송비 + TAX 관세청에서 고지한 과세운임 미포함 |
총 결제금액 = USD 150 이하 총 결제금액 = 상품가+현지배송비+TAX 관세청에서 고지한 과세운임 미포함 |
특이사항 | 면세 기준에 해당하는 경우 별도의 수입절차가 없음 |
목록통관에서 배제된 품목은 일반 통관에 해당됨
자가 사용 목적이 아닌 판매용 목적의 모든 사업자 통관 |
주의사항 |
|