등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
하트 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |
건수 | 0~5건 | 6~15건 | 16~30건 | 31~50건 | 51~100건 | 100건 이상 |
kg | 0% 할인 | 1% 할인 | 2% 할인 | 3% 할인 | 4% 할인 | 5% 할인 |
1 | 8,000 | 7,920 | 7,840 | 7,760 | 7,680 | 7,600 |
1.5 | 9,000 | 8,910 | 8,820 | 8,730 | 8,640 | 8,550 |
2 | 10,000 | 9,900 | 9,800 | 9,700 | 9,600 | 9,500 |
2.5 | 11,000 | 10,890 | 10,780 | 10,670 | 10,560 | 10,450 |
3 | 12,000 | 11,880 | 11,760 | 11,640 | 11,520 | 11,400 |
3.5 | 13,000 | 12,870 | 12,740 | 12,610 | 12,480 | 12,350 |
4 | 14,000 | 13,860 | 13,720 | 13,580 | 13,440 | 13,300 |
4.5 | 15,000 | 14,850 | 14,700 | 14,550 | 14,400 | 14,250 |
5 | 16,000 | 15,840 | 15,680 | 15,520 | 15,360 | 15,200 |
5.5 | 17,000 | 16,830 | 16,660 | 16,490 | 16,320 | 16,150 |
6 | 18,000 | 17,820 | 17,640 | 17,460 | 17,280 | 17,100 |
6.5 | 19,000 | 18,810 | 18,620 | 18,430 | 18,240 | 18,050 |
7 | 20,000 | 19,800 | 19,600 | 19,400 | 19,200 | 19,000 |
7.5 | 21,000 | 20,790 | 20,580 | 20,370 | 20,160 | 19,950 |
8 | 22,000 | 21,780 | 21,560 | 21,340 | 21,120 | 20,900 |
8.5 | 23,000 | 22,770 | 22,540 | 22,310 | 22,080 | 21,850 |
9 | 24,000 | 23,760 | 23,520 | 23,280 | 23,040 | 22,800 |
9.5 | 25,000 | 24,750 | 24,500 | 24,250 | 24,000 | 23,750 |
10 | 26,000 | 25,740 | 25,480 | 25,220 | 24,960 | 24,700 |
등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
하트 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |
건수 | 0~5건 | 6~15건 | 16~30건 | 31~50건 | 51~100건 | 100건 이상 |
kg | 0% 할인 | 1% 할인 | 2% 할인 | 3% 할인 | 4% 할인 | 5% 할인 |
1 | 8,500 | 8,415 | 8,330 | 8,245 | 8,160 | 8,075 |
1.5 | 10,300 | 10,197 | 10,094 | 9,991 | 9,888 | 9,785 |
2 | 12,100 | 11,979 | 11,858 | 11,737 | 11,616 | 11,495 |
2.5 | 13,900 | 13,761 | 13,622 | 13,483 | 13,344 | 13,205 |
3 | 15,700 | 15,543 | 15,386 | 15,229 | 15,072 | 14,915 |
3.5 | 17,500 | 17,325 | 17,150 | 16,975 | 16,800 | 16,625 |
4 | 19,300 | 19,107 | 18,914 | 18,721 | 18,528 | 18,335 |
4.5 | 21,100 | 20,889 | 20,678 | 20,467 | 20,256 | 20,045 |
5 | 22,900 | 22,671 | 22,442 | 22,213 | 21,984 | 21,755 |
5.5 | 24,700 | 24,453 | 24,206 | 23,959 | 23,712 | 23,465 |
6 | 26,500 | 26,235 | 25,970 | 25,705 | 25,440 | 25,175 |
6.5 | 28,300 | 28,017 | 27,734 | 27,451 | 27,168 | 26,885 |
7 | 30,100 | 29,799 | 29,498 | 29,197 | 28,896 | 28,595 |
7.5 | 31,900 | 31,581 | 31,262 | 30,943 | 30,624 | 30,305 |
8 | 33,700 | 33,363 | 33,026 | 32,689 | 32,352 | 32,015 |
8.5 | 35,500 | 35,145 | 34,790 | 34,435 | 34,080 | 33,725 |
9 | 37,300 | 36,927 | 36,554 | 36,181 | 35,808 | 35,435 |
9.5 | 39,100 | 38,709 | 38,318 | 37,927 | 37,536 | 37,145 |
10 | 40,900 | 40,491 | 40,082 | 39,673 | 39,264 | 38,855 |
등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
하트 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |
건수 | 0~5건 | 6~15건 | 16~30건 | 31~50건 | 51~100건 | 100건 이상 |
kg | 0% 할인 | 1% 할인 | 2% 할인 | 3% 할인 | 4% 할인 | 5% 할인 |
1 | 8,000 | 7,920 | 7,840 | 7,760 | 7,680 | 7,600 |
1.5 | 9,500 | 9,405 | 9,310 | 9,215 | 9,120 | 9,025 |
2 | 11,000 | 10,890 | 10,780 | 10,670 | 10,560 | 10,450 |
2.5 | 12,500 | 12,375 | 12,250 | 12,125 | 12,000 | 11,875 |
3 | 14,000 | 13,860 | 13,720 | 13,580 | 13,440 | 13,300 |
3.5 | 15,500 | 15,345 | 15,190 | 15,035 | 14,880 | 14,725 |
4 | 17,000 | 16,830 | 16,660 | 16,490 | 16,320 | 16,150 |
4.5 | 18,500 | 18,315 | 18,130 | 17,945 | 17,760 | 17,575 |
5 | 20,000 | 19,800 | 19,600 | 19,400 | 19,200 | 19,000 |
5.5 | 21,500 | 21,285 | 21,070 | 20,855 | 20,640 | 20,425 |
6 | 23,000 | 22,770 | 22,540 | 22,310 | 22,080 | 21,850 |
6.5 | 24,500 | 24,255 | 24,010 | 23,765 | 23,520 | 23,275 |
7 | 26,000 | 25,740 | 25,480 | 25,220 | 24,960 | 24,700 |
7.5 | 27,500 | 27,225 | 26,950 | 26,675 | 26,400 | 26,125 |
8 | 29,000 | 28,710 | 28,420 | 28,130 | 27,840 | 27,550 |
8.5 | 30,500 | 30,195 | 29,890 | 29,585 | 29,280 | 28,975 |
9 | 32,000 | 31,680 | 31,360 | 31,040 | 30,720 | 30,400 |
9.5 | 33,500 | 33,165 | 32,830 | 32,495 | 32,160 | 31,825 |
10 | 35,000 | 34,650 | 34,300 | 33,950 | 33,600 | 33,250 |
등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
하트 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |
건수 | 0~5건 | 6~15건 | 16~30건 | 31~50건 | 51~100건 | 100건 이상 |
kg | 0% 할인 | 1% 할인 | 2% 할인 | 3% 할인 | 4% 할인 | 5% 할인 |
0.5 | 9,900 | 9,801 | 9,702 | 9,603 | 9,504 | 9,405 |
1 | 13,200 | 13,068 | 12,936 | 12,804 | 12,672 | 12,540 |
1.5 | 16,500 | 16,335 | 16,170 | 16,005 | 15,840 | 15,675 |
2 | 19,800 | 19,602 | 19,404 | 19,206 | 19,008 | 18,810 |
2.5 | 23,100 | 22,869 | 22,638 | 22,407 | 22,176 | 21,945 |
3 | 26,400 | 26,136 | 25,872 | 25,608 | 25,344 | 25,080 |
3.5 | 29,700 | 29,403 | 29,106 | 28,809 | 28,512 | 28,215 |
4 | 33,000 | 32,670 | 32,340 | 32,010 | 31,680 | 31,350 |
4.5 | 36,300 | 35,937 | 35,574 | 35,211 | 34,848 | 34,485 |
5 | 39,600 | 39,204 | 38,808 | 38,412 | 38,016 | 37,620 |
5.5 | 42,900 | 42,471 | 42,042 | 41,613 | 41,184 | 40,755 |
6 | 46,200 | 45,738 | 45,276 | 44,814 | 44,352 | 43,890 |
6.5 | 49,500 | 49,005 | 48,510 | 48,015 | 47,520 | 47,025 |
7 | 52,800 | 52,272 | 51,744 | 51,216 | 50,688 | 50,160 |
7.5 | 56,100 | 55,539 | 54,978 | 54,417 | 53,856 | 53,295 |
8 | 59,400 | 58,806 | 58,212 | 57,618 | 57,024 | 56,430 |
8.5 | 62,700 | 62,073 | 61,446 | 60,819 | 60,192 | 59,565 |
9 | 66,000 | 65,340 | 64,680 | 64,020 | 63,360 | 62,700 |
9.5 | 69,300 | 68,607 | 67,914 | 67,221 | 66,528 | 65,835 |
10 | 72,600 | 71,874 | 71,148 | 70,422 | 69,696 | 68,970 |
부피 무게 면제 이벤트 제외 대상 : 가구류, 쇼파 및 기타 본사에서 부피무게 측정 필요 판단되는 제품.
목록통관 | 일반통관 | |
---|---|---|
면세기준 |
총 결제금액 = (미국) USD 200 이하 = (중국/일본/독일/영국) USD 150 이하 총 결제금액 = 상품가 + 현지 배송비 + TAX 관세청에서 고지한 과세운임 미포함 |
총 결제금액 = USD 150 이하 총 결제금액 = 상품가+현지배송비+TAX 관세청에서 고지한 과세운임 미포함 |
특이사항 | 면세 기준에 해당하는 경우 별도의 수입절차가 없음 |
목록통관에서 배제된 품목은 일반 통관에 해당됨
자가 사용 목적이 아닌 판매용 목적의 모든 사업자 통관 |
주의사항 |
|